Диета: таблица калорий в продуктах
31.08.2007
Названия продуктов | Белки, г. | Жиры, г. | Углеводы, г. | Кол-во калорий |
Хлеб ржаной формовой | 5,0 | 1,0 | 42,5 | 204 |
Хлеб украинский | 6,6 | 1,1 | 45,4 | 223 |
Хлеб пшеничный из муки II сорта | 7,1 | 1,1 | 46,4 | 229 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 6,7 | 0,7 | 50,3 | 240 |
Булка городская | 7,9 | 1,9 | 52,7 | 266 |
Сдоба обыкновенная | 7,5 | 5,6 | 44,3 | 264 |
Сухари пшеничные из муки II сорта | 10,4 | 1,2 | 68,2 | 333 |
Сухари сливочные | 8,0 | 5,2 | 69,1 | 364 |
Мука пшеничная I сорта | 9,3 | 1,0 | 69,7 | 317 |
Мука пшеничная II сорта | 9,7 | 1,3 | 68,2 | 331 |
Мука ржаная | 8,9 | 1,5 | 67,3 | 326 |
Крупа гречневая | 10,5 | 2,3 | 63,6 | 325 |
Крупа манная | 9,5 | 0,7 | 70,1 | 333 |
Крупа овсяная | 10,8 | 6,0 | 61,1 | 351 |
Крупа перловая | 7,5 | 1,0 | 69,2 | 325 |
Крупа пшённая | 10,0 | 2,2 | 65,4 | 330 |
Крупа рисовая | 6,3 | 0,9 | 71,1 | 326 |
Крупа ячневая | 7,8 | 1,4 | 67,6 | 322 |
Саго | 6,8 | 0,2 | 82,7 | 369 |
Кукурузные хлопья | 12,6 | 1,2 | 69,1 | 346 |
Толокно | 11,5 | 5,9 | 62,4 | 358 |
Макаронные изделия | 9,3 | 0,8 | 70,9 | 336 |
Горох | 19,3 | 2,2 | 49,8 | 304 |
Фасоль | 19,2 | 1,9 | 50,3 | 303 |
Чечевица | 20,0 | 1,6 | 49,8 | 301 |
Соя | 28,1 | 17,0 | 23 | 368 |
Говядина I категории | 16,1 | 10,5 | 0 | 164 |
Говядина II категории | 19,0 | 3,9 | 0 | 114 |
Баранина I категории | 15,0 | 17,1 | 0 | 220 |
Баранина II категории | 19,9 | 9,2 | 0 | 167 |
Телятина жирная | 16,1 | 7,0 | 0 | 131 |
Телятина тощая | 16,9 | 0,5 | 0 | 74 |
Свинина жирная | 12,8 | 36,1 | 0 | 388 |
Свинина мясная | 14,4 | 21,0 | 0 | 234 |
Кролик | 18,2 | 7,5 | 0 | 144 |
Куры I категории | 17,2 | 12,3 | 0 | 185 |
Куры II категории | 18,9 | 7,0 | 0 | 142 |
Гусь I категории | 11,8 | 36,9 | 0 | 392 |
Гусь II категории | 15,6 | 18,7 | 0 | 238 |
Колбаса любительская | 11,6 | 26,2 | 0 | 291 |
Колбаса отдельная | 10,6 | 14,2 | 1,1 | 180 |
Сосиски советские | 10,5 | 18,2 | 0,4 | 204 |
Камбала | 14,4 | 2,2 | 0 | 79 |
Карп, сазан | 13,5 | 3,4 | 0 | 87 |
Лещ | 15,3 | 4,0 | 0 | 100 |
Навага | 15,8 | 1,0 | 0 | 74 |
Окунь морской | 15,0 | 5,5 | 0 | 113 |
Окунь речной | 15,6 | 0,8 | 0 | 71 |
Сельдь атлантическая (весенняя) | 16,1 | 6,1 | 0 | 123 |
Сельдь атлантическая (зимняя) | 15,0 | 17,4 | 0 | 223 |
Треска | 14,9 | 0,4 | 0 | 65 |
Щука | 15,9 | 0,6 | 0 | 71 |
Икра кетовая | 26,7 | 13,0 | 0 | 230 |
Гребешок | 15,4 | 0,6 | 3,3 | 82 |
Мидия | 7,4 | 0,4 | 4,7 | 53 |
Консервы муксун в томате | 11,3 | 4,8 | 4,8 | 112 |
Консервы печень трески | 3,3 | 53,6 | 2,4 | 523 |
Масло сливочное | 0,4 | 78,0 | 0,5 | 729 |
Масло топлёное | 0 | 93,5 | 0 | 869 |
Масло растительное | 0 | 93,8 | 0 | 872 |
Шпиг свиной | 1,7 | 85,5 | 0 | 802 |
Маргарин | 0,4 | 77,1 | 0,4 | 720 |
Комбижир | 0 | 93,5 | 0 | 869 |
Молоко цельное | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 62 |
Молоко сухое | 22,8 | 24,4 | 36,3 | 469 |
Сливки 20 % жирности | 2,4 | 18,8 | 3,6 | 199 |
Сливки 35 % жирности | 2,0 | 32,9 | 3,0 | 326 |
Сметана I сорта | 2,1 | 28,2 | 3,1 | 284 |
Простокваша | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 62 |
Кефир | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 62 |
Творог жирный | 11,1 | 18,8 | 3,0 | 233 |
Творог тощий | 13,6 | 0,5 | 3,5 | 75 |
Сырки творожные | 9,0 | 16,0 | 15,2 | 207 |
Сыр голландский | 20,0 | 29,0 | 2,0 | 360 |
Сыр плавленый новый | 19,4 | 17,9 | 1,9 | 254 |
Яйца (2 шт.~100 г.) | 10,6 | 11,3 | 0,5 | 150 |
Яйца белок (100 гр.) | 10,6 | 0 | 0,5 | 43 |
Яйца желток (100 гр.) | 14,6 | 29,3 | 0,5 | 332 |
Яичный порошок | 37,2 | 39,7 | 1,7 | 523 |
Картофель | 1,7 | 0 | 20,0 | 89 |
Капуста белокочанная | 1,5 | 0 | 5,2 | 27 |
Капуста квашенная | 1,0 | 0 | 4,5 | 23 |
Морковь | 1,3 | 0 | 7,6 | 36 |
Свёкла | 1,1 | 0 | 10,3 | 47 |
Огурцы свежие | 0,7 | 0 | 2,9 | 15 |
Огурцы солёные | 0,7 | 0 | 1,3 | 8 |
Помидоры | 0,5 | 0 | 4,0 | 18 |
Редька | 1,6 | 0 | 6,7 | 34 |
Тыква | 0,4 | 0 | 5,9 | 26 |
Кабачки | 0,5 | 0 | 3,5 | 16 |
Горошек зелёный | 4,2 | 0 | 12,7 | 69 |
Арбуз | 0,4 | 0 | 8,8 | 38 |
Дыня | 0,5 | 0 | 8,6 | 37 |
Грибы (берёзовики) | 4,2 | 0,6 | 2,4 | 28 |
Грибы сушёные | 32,1 | 4,7 | 20,5 | 259 |
Компот сухой | 1,2 | 0,9 | 21,5 | 223 |
Яблоки свежие | 0,3 | 0 | 11,5 | 48 |
Груши свежие | 0,3 | 0 | 10,5 | 44 |
Яблоки сушёные | 1,7 | 0 | 64 | 273 |
Груши сушёные | 1,9 | 0 | 60,8 | 257 |
Виноград | 0,3 | 0 | 16,7 | 70 |
Изюм | 1,5 | 0 | 69,0 | 289 |
Урюк | 4,2 | 0 | 68,3 | 297 |
Курага | 4,4 | 0 | 63,5 | 279 |
Апельсины | 0,8 | 0 | 9,2 | 41 |
Лимоны | 0,8 | 0 | 3,6 | 26 |
Бананы | 1,3 | 0 | 21,8 | 95 |
Слива | 0,7 | 0 | 10,7 | 47 |
Чернослив | 1,9 | 0 | 65,6 | 277 |
Вишня | 0,7 | 0 | 12,0 | 52 |
Брусника | 0,6 | 0 | 10,0 | 43 |
Земляника | 1,5 | 0 | 8,9 | 43 |
Клубника | 1,0 | 0 | 7,7 | 35 |
Клюква | 0,4 | 0 | 7,5 | 32 |
Крыжовник | 0,6 | 0 | 11,3 | 48 |
Малина | 0,7 | 0 | 7,8 | 34 |
Рябина | 1,2 | 0 | 18,8 | 81 |
Смородина чёрная | 0,7 | 0 | 9,8 | 43 |
Смородина красная | 0,5 | 0 | 10,5 | 44 |
Черника | 0,9 | 0 | 9,3 | 41 |
Орехи кедровые | 13,5 | 50,8 | 13,9 | 585 |
Орехи грецкие | 15,2 | 55,4 | 8,3 | 612 |
Орехи земляные (арахис) | 23,2 | 41,8 | 14,8 | 518 |
Орехи лесные | 16,0 | 54,0 | 8,6 | 608 |
Сахар | 0 | 0 | 95,5 | 390 |
Мёд | 0,3 | 0 | 77,7 | 320 |
Шоколад | 5,8 | 37,5 | 47,6 | 568 |
Варенье | 0,3 | 0 | 71,2 | 294 |
Пастила | 0 | 0 | 81,4 | 338 |
Источник:
|
По материалам книги И. П. Шилко «Питание и здоровье».
|
Просмотров:
|
8271 |
 комментарии:
Гость 04.12.2007 00:32:21
Сайт веливолепен. всё,что я хотела-нашла.Оформление тоже хорошее. Я бы оценила его на 5+...молодцы
Гость 23.04.2008 02:48:07
таблица объемная, но не понятная, например, пастила 338 калорий и на сколько грамм? Как правило на 100,0 или.....
Гость 30.04.2008 18:37:23
Предыдущий гость задал вопрос по существу,
калории указанные в таблици - из расчета на 100 грам продукта?
Гость 29.05.2008 03:43:26
на 100 блин поумнее вопросы задавайте
кина 05.12.2008 16:29:41
не че так
 написать комментарий
Это интересно
|